Характеристики Велосипед STELS Flash 12 (2015)
Рама, вилка | |
---|---|
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 8.5 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 1 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Количество звезд в кассете | 1 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | платформы |
Каретки | начальные |
Торможение | |
---|---|
Тип заднего тормоза | ножной |
Тип переднего тормоза | отсутствует |
Задний тормоз | начальный |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | подпружиненное седло |
Руль | |
---|---|
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Конструкция руля | изогнутый |
Дополнительная информация | |
---|---|
Звонок | есть |
Защитная накладка на руле | есть |
Защита цепи | есть |
Комплектация | багажник, крылья |
Особенности | зеркало заднего вида |
Общие характеристики | |
---|---|
Возраст | детский |
Модель | 2015 года |
Возраст ребенка | 2 – 4 года (рост до 105 см) |
Тип привода | цепной |
Колеса | |
---|---|
Диаметр колес | 12 дюймов |
Материал обода | сталь |
Двойной обод | нет |
Материал бортировочного шнура | металл |
Возможность крепления боковых колес | есть |
Боковые колеса в комплекте | есть |
Производитель | STELS |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.