Характеристики Велосипед FORWARD Sporting 1.0 (2017)
Рама, вилка | |
---|---|
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Уровень мягкой вилки | начальный |
Ход вилки | 50 мм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Наименование мягкой вилки | Zoom 327 |
Торможение | |
---|---|
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 18 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21B |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TY300 |
Манетки | начальные / Shimano ST-EF41 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
Кассеты | начальные / Kangyue KFW-660 |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество звезд системы | 3 |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | сталь |
Дополнительная информация | |
---|---|
Подножка | есть |
Комплектация | крылья |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2017 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 15" (145-160), 17" (156-170), 19" (172-180) |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 16.6 кг |
Колеса | |
---|---|
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Передняя: Kenda Klaw XT K881, 26×1.95, 22TPI; Задняя: Kenda Klaw XT K891, 26×1.95, 22TPI |
Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Производитель | FORWARD |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.