Характеристики Велосипед FORWARD Raptor 26 1.0 (2018)
Рама, вилка | |
---|---|
Конструкция вилки | пружинная |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 16.0, 18.0 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Уровень мягкой вилки | начальный |
Ход вилки | 60 мм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Наименование мягкой вилки | FWD 116E |
Торможение | |
---|---|
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117L |
Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117L |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 18 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21B |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TY300 |
Манетки | начальные / Shimano Tourney EF41 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | начальные / FWD KFW-660, 14-28T |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Каретки | начальные / Kenli Semi-Cartridge |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | сталь |
Дополнительная информация | |
---|---|
Подножка | есть |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2018 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 16" (150-165), 18" (167-178) |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Колеса | |
---|---|
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Forward, 26×2.125, 30TPI |
Наименование ободов | FWD |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Производитель | FORWARD |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.