Характеристики Велосипед FORWARD Iris 26 1.0 (2017)
Рама, вилка | |
---|---|
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | начальный |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 17.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | Zoom 381 |
Ход вилки | 60 мм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
---|---|
Материал бортировочного шнура | металл |
Двойной обод | есть |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Kenda Kobra 885, 26×2.0, 22TPI |
Наименование ободов | Forward |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Торможение | |
---|---|
Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 6 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21B |
Манетки | начальные / SunRace DLM33 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ20-6 |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | классическая |
Каретки | начальные / Neco |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | сталь |
Дополнительная информация | |
---|---|
Подножка | есть |
Комплектация | крылья |
Общие характеристики | |
---|---|
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB) |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 15.8 кг |
Модель | 2017 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 17" (156-170) |
Производитель | FORWARD |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.