Характеристики Велосипед FORWARD Evia 26 1.0 (2017)
Рама, вилка | |
---|---|
Конструкция вилки | жесткая |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 16.0 дюйм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Амортизация | отсутствует |
Торможение | |
---|---|
Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 7 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21B |
Манетки | начальные / Sun Race DLM33 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Количество звезд в кассете | 7 |
Кассеты | начальные / Kangyue KFW-770 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | классическая |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | подпружиненное седло |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | крылья |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2017 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 16" (150-165) |
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | городской |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 16.3 кг |
Колеса | |
---|---|
Материал бортировочного шнура | металл |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Kenda Kruiser K927, 26×1.95, 22TPI |
Наименование ободов | Forward |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Производитель | FORWARD |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.