Характеристики Велосипед Format 1415 26 (2016)
Колеса | |
---|---|
Материал обода | алюминиевый сплав |
Материал бортировочного шнура | металл |
Двойной обод | есть |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Rubena Scylla Classic, 26×2.1 |
Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
Трансмиссия | |
---|---|
Каретки | прогулочные / Neco B910 |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX800 |
Передний переключатель | начальный / Shimano FD-M190 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21-7, 14-28T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Манетки | начальные / Shimano ST-EF51 |
Торможение | |
---|---|
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Возможность крепления дискового тормоза | рама |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Седло | |
---|---|
Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
Общие характеристики | |
---|---|
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 13.9 кг |
Модель | 2016 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 19" (172-180), L (178-190), M (168-180), S (164-173), XL (185-197) |
Рама, вилка | |
---|---|
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT Coil |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизация | Hard tail |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Производитель | Format |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.