Характеристики Велосипед Dewolf J250 Girl (2018)
Рама, вилка | |
---|---|
Амортизация | Hard tail |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размеры рамы | 11.0 дюйм |
Торможение | |
---|---|
Передний тормоз | прогулочный |
Задний тормоз | прогулочный |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TZ30 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ21-7, 14-28T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3 |
Конструкция педалей | платформы |
Манетки | начальные / Shimano SL-RS35-7 |
Колеса | |
---|---|
Материал бортировочного шнура | металл |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | нет |
Диаметр колес | 24 дюймов |
Наименование покрышек | Wanda P701, 24×2.125 |
Наименование ободов | 24×1.75 |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Дополнительная информация | |
---|---|
Подножка | есть |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2018 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 11" (80-135) |
Возраст | подростковый, для девушек |
Возраст ребенка | 9 – 15 лет (рост от 135 см) |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Производитель | Dewolf |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.