Характеристики Велосипед Cube Access WS 29 (2018)
Рама, вилка | |
---|---|
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Амортизация | Hard tail |
Колеса | |
---|---|
Двойной обод | есть |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam Active, 29×2.1 |
Наименование ободов | Cube SD20 Disc |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Торможение | |
---|---|
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro MD-280 |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro MD-280 |
Трансмиссия | |
---|---|
Количество скоростей | 24 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX800 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF51 EZ-Fire Plus |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG200-8, 12-32T |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Длина шатунов | 17.0 см |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TY700-TS6, Down Swing, 31.8mm |
Руль | |
---|---|
Конструкция руля | изогнутый |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2018 года |
Рама / Рост велосипедиста, см | 17" (156-170), 19" (172-180) |
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 14.1 кг |
Производитель | Cube |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.