Характеристики Лодочный мотор Honda BF40DK2 SRTU
ДВС | |
---|---|
Запуск | электрический |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Генератор | есть, макс. ток 17 А |
Расход топлива | 10 л/ч |
Тип топлива | АИ95 |
Электронная система зажигания | есть |
Система подачи топлива | электронный впрыск |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний, 25 л |
Редуктор | 2.09:1 |
Ход поршня | 70 мм |
Диаметр цилиндра | 70 мм |
Рабочий объем | 808 см³ |
Количество цилиндров | 3 |
Тактность | четырехтактный |
Конструкция | |
---|---|
Дополнительная информация | система выхлопа через гребной винт; индикатор давления масла, тахометр; система ECOmo, технология BLAST |
Вес | 96 кг |
Размеры (ШxВxД) | 370x1260x685 мм |
Количество лопастей винта | 3 |
Подъем мотора | электрический |
Общие характеристки | |
---|---|
Мощность | 40 л.с., 29800 Вт |
Тип | бензиновый |
Управление | дистанционное |
Транец | L, 521 мм |
Максимальные обороты двигателя | 6000 об/мин |
Производитель | Honda |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.